জাপান-সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ |জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | জাপানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২০ | জাপানের সেহরির শেষ টাইম

জাপান-সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ |জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | জাপানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২০ | জাপানের সেহরির শেষ টাইম        

আসছালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন? আসা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা জাপানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ দিয়ে হাজির হলাম। আসা করি এখানে জাপানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২০ ভিবিন্ন সিটির পেয়ে যাবেন।   

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান | জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০                 


বন্ধুরা তাহলে চলুন দেরি না করে এক্ষনি দেখে নেই।

     

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান | জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০-কদাইরা       


RAMADAN CALENDAR 2020 - KODAIRA

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:24 AM6:24 PM24 April 2020
203:23 AM6:25 PM25 April 2020
303:21 AM6:26 PM26 April 2020
403:20 AM6:26 PM27 April 2020
503:18 AM6:27 PM28 April 2020
603:17 AM6:28 PM29 April 2020
703:15 AM6:29 PM30 April 2020
803:14 AM6:30 PM01 May 2020
903:13 AM6:31 PM02 May 2020
1003:11 AM6:31 PM03 May 2020
1103:10 AM6:32 PM04 May 2020
1203:08 AM6:33 PM05 May 2020
1303:07 AM6:34 PM06 May 2020
1403:06 AM6:35 PM07 May 2020
1503:04 AM6:36 PM08 May 2020
1603:03 AM6:36 PM09 May 2020
1703:02 AM6:37 PM10 May 2020
1803:01 AM6:38 PM11 May 2020
1902:59 AM6:39 PM12 May 2020
2002:58 AM6:40 PM13 May 2020
2102:57 AM6:41 PM14 May 2020
2202:56 AM6:41 PM15 May 2020
2302:55 AM6:42 PM16 May 2020
2402:54 AM6:43 PM17 May 2020
2502:52 AM6:44 PM18 May 2020
2602:51 AM6:44 PM19 May 2020
2702:50 AM6:45 PM20 May 2020
2802:49 AM6:46 PM21 May 2020
2902:48 AM6:47 PM22 May 2020
3002:47 AM6:47 PM23 May 2020

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-অসাকা| জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০|আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান     

RAMADAN CALENDAR 2020 - OSAKA

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:43 AM6:38 PM24 April 2020
203:42 AM6:39 PM25 April 2020
303:41 AM6:40 PM26 April 2020
403:39 AM6:41 PM27 April 2020
503:38 AM6:41 PM28 April 2020
603:36 AM6:42 PM29 April 2020
703:35 AM6:43 PM30 April 2020
803:34 AM6:44 PM01 May 2020
903:32 AM6:45 PM02 May 2020
1003:31 AM6:45 PM03 May 2020
1103:29 AM6:46 PM04 May 2020
1203:28 AM6:47 PM05 May 2020
1303:27 AM6:48 PM06 May 2020
1403:26 AM6:49 PM07 May 2020
1503:24 AM6:49 PM08 May 2020
1603:23 AM6:50 PM09 May 2020
1703:22 AM6:51 PM10 May 2020
1803:21 AM6:52 PM11 May 2020
1903:19 AM6:53 PM12 May 2020
2003:18 AM6:53 PM13 May 2020
2103:17 AM6:54 PM14 May 2020
2203:16 AM6:55 PM15 May 2020
2303:15 AM6:56 PM16 May 2020
2403:14 AM6:56 PM17 May 2020
2503:13 AM6:57 PM18 May 2020
2603:12 AM6:58 PM19 May 2020
2703:11 AM6:59 PM20 May 2020
2803:10 AM6:59 PM21 May 2020
2903:09 AM7:00 PM22 May 2020
3003:08 AM7:01 PM23 May 2020

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-তাসুইয়ামা| জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০|আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান     


RAMADAN CALENDAR 2020 - TSUYAMA

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:48 AM6:45 PM24 April 2020
203:47 AM6:46 PM25 April 2020
303:45 AM6:46 PM26 April 2020
403:44 AM6:47 PM27 April 2020
503:42 AM6:48 PM28 April 2020
603:41 AM6:49 PM29 April 2020
703:40 AM6:50 PM30 April 2020
803:38 AM6:51 PM01 May 2020
903:37 AM6:51 PM02 May 2020
1003:35 AM6:52 PM03 May 2020
1103:34 AM6:53 PM04 May 2020
1203:33 AM6:54 PM05 May 2020
1303:31 AM6:55 PM06 May 2020
1403:30 AM6:55 PM07 May 2020
1503:29 AM6:56 PM08 May 2020
1603:28 AM6:57 PM09 May 2020
1703:26 AM6:58 PM10 May 2020
1803:25 AM6:59 PM11 May 2020
1903:24 AM6:59 PM12 May 2020
2003:23 AM7:00 PM13 May 2020
2103:22 AM7:01 PM14 May 2020
2203:21 AM7:02 PM15 May 2020
2303:19 AM7:03 PM16 May 2020
2403:18 AM7:03 PM17 May 2020
2503:17 AM7:04 PM18 May 2020
2603:16 AM7:05 PM19 May 2020
2703:15 AM7:06 PM20 May 2020
2803:14 AM7:06 PM21 May 2020
2903:13 AM7:07 PM22 May 2020
3003:12 AM7:08 PM23 May 2020

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-মিয়াকজিমা| জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০|আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান     

RAMADAN CALENDAR 2020 - MIYAKOJIMA

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:24 AM6:26 PM24 April 2020
203:22 AM6:27 PM25 April 2020
303:21 AM6:28 PM26 April 2020
403:19 AM6:28 PM27 April 2020
503:18 AM6:29 PM28 April 2020
603:16 AM6:30 PM29 April 2020
703:15 AM6:31 PM30 April 2020
803:13 AM6:32 PM01 May 2020
903:12 AM6:33 PM02 May 2020
1003:11 AM6:34 PM03 May 2020
1103:09 AM6:34 PM04 May 2020
1203:08 AM6:35 PM05 May 2020
1303:06 AM6:36 PM06 May 2020
1403:05 AM6:37 PM07 May 2020
1503:04 AM6:38 PM08 May 2020
1603:02 AM6:39 PM09 May 2020
1703:01 AM6:40 PM10 May 2020
1803:00 AM6:40 PM11 May 2020
1902:58 AM6:41 PM12 May 2020
2002:57 AM6:42 PM13 May 2020
2102:56 AM6:43 PM14 May 2020
2202:55 AM6:44 PM15 May 2020
2302:54 AM6:45 PM16 May 2020
2402:52 AM6:45 PM17 May 2020
2502:51 AM6:46 PM18 May 2020
2602:50 AM6:47 PM19 May 2020
2702:49 AM6:48 PM20 May 2020
2802:48 AM6:48 PM21 May 2020
2902:47 AM6:49 PM22 May 2020
3002:46 AM6:50 PM23 May 2020

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-কানাগাওয়া| জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০|আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান     


RAMADAN CALENDAR 2020 - KANAGAWA

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:17 AM6:25 PM24 April 2020
203:15 AM6:26 PM25 April 2020
303:14 AM6:27 PM26 April 2020
403:12 AM6:28 PM27 April 2020
503:10 AM6:29 PM28 April 2020
603:09 AM6:30 PM29 April 2020
703:07 AM6:30 PM30 April 2020
803:06 AM6:31 PM01 May 2020
903:04 AM6:32 PM02 May 2020
1003:03 AM6:33 PM03 May 2020
1103:01 AM6:34 PM04 May 2020
1203:00 AM6:35 PM05 May 2020
1302:58 AM6:36 PM06 May 2020
1402:57 AM6:37 PM07 May 2020
1502:55 AM6:38 PM08 May 2020
1602:54 AM6:39 PM09 May 2020
1702:52 AM6:39 PM10 May 2020
1802:51 AM6:40 PM11 May 2020
1902:50 AM6:41 PM12 May 2020
2002:48 AM6:42 PM13 May 2020
2102:47 AM6:43 PM14 May 2020
2202:46 AM6:44 PM15 May 2020
2302:45 AM6:45 PM16 May 2020
2402:43 AM6:46 PM17 May 2020
2502:42 AM6:46 PM18 May 2020
2602:41 AM6:47 PM19 May 2020
2702:40 AM6:48 PM20 May 2020
2802:39 AM6:49 PM21 May 2020
2902:38 AM6:50 PM22 May 2020
3002:37 AM6:50 PM23 May 2020

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-কিউতো| জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০|আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান |জাপানের ইফতারের শেষ সময় ২০২০   


RAMADAN CALENDAR 2020 - KYOTO

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:41 AM6:38 PM24 April 2020
203:40 AM6:39 PM25 April 2020
303:39 AM6:39 PM26 April 2020
403:37 AM6:40 PM27 April 2020
503:36 AM6:41 PM28 April 2020
603:34 AM6:42 PM29 April 2020
703:33 AM6:43 PM30 April 2020
803:31 AM6:43 PM01 May 2020
903:30 AM6:44 PM02 May 2020
1003:29 AM6:45 PM03 May 2020
1103:27 AM6:46 PM04 May 2020
1203:26 AM6:47 PM05 May 2020
1303:25 AM6:47 PM06 May 2020
1403:23 AM6:48 PM07 May 2020
1503:22 AM6:49 PM08 May 2020
1603:21 AM6:50 PM09 May 2020
1703:20 AM6:51 PM10 May 2020
1803:18 AM6:52 PM11 May 2020
1903:17 AM6:52 PM12 May 2020
2003:16 AM6:53 PM13 May 2020
2103:15 AM6:54 PM14 May 2020
2203:14 AM6:55 PM15 May 2020
2303:13 AM6:55 PM16 May 2020
2403:12 AM6:56 PM17 May 2020
2503:10 AM6:57 PM18 May 2020
2603:09 AM6:58 PM19 May 2020
2703:08 AM6:58 PM20 May 2020
2803:08 AM6:59 PM21 May 2020
2903:07 AM7:00 PM22 May 2020
3003:06 AM7:01 PM23 May 2020

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-আকিমতো| জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০|আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান |জাপানের ইফতারের শেষ সময় ২০২০   


RAMADAN CALENDAR 2020 - AKIMOTO

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:16 AM6:24 PM24 April 2020
203:14 AM6:25 PM25 April 2020
303:13 AM6:26 PM26 April 2020
403:11 AM6:27 PM27 April 2020
503:09 AM6:28 PM28 April 2020
603:08 AM6:29 PM29 April 2020
703:06 AM6:30 PM30 April 2020
803:05 AM6:31 PM01 May 2020
903:03 AM6:32 PM02 May 2020
1003:02 AM6:33 PM03 May 2020
1103:00 AM6:33 PM04 May 2020
1202:59 AM6:34 PM05 May 2020
1302:57 AM6:35 PM06 May 2020
1402:56 AM6:36 PM07 May 2020
1502:54 AM6:37 PM08 May 2020
1602:53 AM6:38 PM09 May 2020
1702:51 AM6:39 PM10 May 2020
1802:50 AM6:40 PM11 May 2020
1902:49 AM6:41 PM12 May 2020
2002:47 AM6:41 PM13 May 2020
2102:46 AM6:42 PM14 May 2020
2202:45 AM6:43 PM15 May 2020
2302:43 AM6:44 PM16 May 2020
2402:42 AM6:45 PM17 May 2020
2502:41 AM6:46 PM18 May 2020
2602:40 AM6:47 PM19 May 2020
2702:39 AM6:47 PM20 May 2020
2802:38 AM6:48 PM21 May 2020
2902:36 AM6:49 PM22 May 2020
3002:35 AM6:50 PM23 May 2020

জাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-তকইয়ো| জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০|আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান |জাপানের ইফতারের শেষ সময় ২০২০   


RAMADAN CALENDAR 2020 - TOKYO

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:23 AM6:23 PM24 April 2020
203:22 AM6:24 PM25 April 2020
303:20 AM6:24 PM26 April 2020
403:19 AM6:25 PM27 April 2020
503:17 AM6:26 PM28 April 2020
603:16 AM6:27 PM29 April 2020
703:15 AM6:28 PM30 April 2020
803:13 AM6:29 PM01 May 2020
903:12 AM6:29 PM02 May 2020
1003:10 AM6:30 PM03 May 2020
1103:09 AM6:31 PM04 May 2020
1203:08 AM6:32 PM05 May 2020
1303:06 AM6:33 PM06 May 2020
1403:05 AM6:34 PM07 May 2020
1503:04 AM6:34 PM08 May 2020
1603:02 AM6:35 PM09 May 2020
1703:01 AM6:36 PM10 May 2020
1803:00 AM6:37 PM11 May 2020
1902:58 AM6:38 PM12 May 2020
2002:57 AM6:39 PM13 May 2020
2102:56 AM6:39 PM14 May 2020
2202:55 AM6:40 PM15 May 2020
2302:54 AM6:41 PM16 May 2020
2402:53 AM6:42 PM17 May 2020
2502:52 AM6:43 PM18 May 2020
2602:50 AM6:43 PM19 May 2020
2702:49 AM6:44 PM20 May 2020
2802:48 AM6:45 PM21 May 2020
2902:47 AM6:46 PM22 May 2020
3002:47 AM6:46 PM23 May 2020




টাগঃজাপানের আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০, সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ জাপান-কিউতো,জাপানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২০,আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২০ জাপান,জাপানের ইফতারের শেষ সময় ২০২০   
                               
Previous Post Next Post