কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ | কাতার-সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ | আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি কাতার | আজকের কাতারের সেহরির শেষ সময় ২০২১ | আজকের ইফতারের শেষ সময় ২০২১ কাতার
আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক আজকে আমরা কাতারেত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ তোমাদের মাঝে শেয়ার করলাম। আসা করি তোমাদের উপকারে আসবে৷ অনেক প্রবাসী কাতারের ভাই
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ কাতার গুগলে সার্চ করবে তাই আমরা তোমাদের
কাতারের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ ভিবিন্ন জায়গার শেয়ার করলাম।
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ কাতার দোহা
RAMADAN CALENDAR 2021 - DOHA (SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:51 AM | 5:57 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:50 AM | 5:57 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:49 AM | 5:58 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:48 AM | 5:58 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:47 AM | 5:59 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:46 AM | 5:59 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:45 AM | 6:00 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:44 AM | 6:00 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:43 AM | 6:00 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:42 AM | 6:01 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:40 AM | 6:01 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:39 AM | 6:02 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:38 AM | 6:02 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:37 AM | 6:03 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:36 AM | 6:03 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:35 AM | 6:04 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:34 AM | 6:04 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:33 AM | 6:05 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:32 AM | 6:05 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:31 AM | 6:06 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:30 AM | 6:06 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:30 AM | 6:07 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:29 AM | 6:07 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:28 AM | 6:08 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:27 AM | 6:08 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:26 AM | 6:09 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:25 AM | 6:10 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:24 AM | 6:10 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:24 AM | 6:11 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:23 AM | 6:11 PM | 12 May 2021 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ কাতার দোকান
RAMADAN CALENDAR 2021 - DUKHAN(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:54 AM | 6:00 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:53 AM | 6:00 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:52 AM | 6:01 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:51 AM | 6:01 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:50 AM | 6:02 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:49 AM | 6:02 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:47 AM | 6:03 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:46 AM | 6:03 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:45 AM | 6:04 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:44 AM | 6:04 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:43 AM | 6:05 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:42 AM | 6:05 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:41 AM | 6:06 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:40 AM | 6:06 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:39 AM | 6:07 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:38 AM | 6:07 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:37 AM | 6:08 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:36 AM | 6:08 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:35 AM | 6:09 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:34 AM | 6:09 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:33 AM | 6:10 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:32 AM | 6:10 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:31 AM | 6:11 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:30 AM | 6:11 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:12 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:12 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:13 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:13 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:14 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:14 PM | 12 May 2021 |
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ কাতার খর
RAMADAN CALENDAR 2021 - KHOR(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:51 AM | 5:57 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:50 AM | 5:58 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:49 AM | 5:58 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:47 AM | 5:59 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:46 AM | 5:59 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:45 AM | 6:00 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:44 AM | 6:00 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:43 AM | 6:01 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:42 AM | 6:01 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:41 AM | 6:02 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:40 AM | 6:02 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:39 AM | 6:03 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:38 AM | 6:03 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:37 AM | 6:04 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:36 AM | 6:04 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:35 AM | 6:05 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:34 AM | 6:05 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:33 AM | 6:06 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:32 AM | 6:06 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:31 AM | 6:07 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:30 AM | 6:07 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:29 AM | 6:08 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:28 AM | 6:08 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:27 AM | 6:09 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:26 AM | 6:09 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:25 AM | 6:10 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:24 AM | 6:10 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:23 AM | 6:11 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:23 AM | 6:11 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:22 AM | 6:12 PM | 12 May 2021 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ কাতার লুসাইল
RAMADAN CALENDAR 2021 - LUSAIL(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:51 AM | 5:57 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:50 AM | 5:58 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:49 AM | 5:58 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:48 AM | 5:59 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:47 AM | 5:59 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:46 AM | 5:59 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:45 AM | 6:00 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:43 AM | 6:00 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:42 AM | 6:01 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:41 AM | 6:01 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:40 AM | 6:02 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:39 AM | 6:02 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:38 AM | 6:03 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:37 AM | 6:03 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:36 AM | 6:04 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:35 AM | 6:04 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:34 AM | 6:05 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:33 AM | 6:05 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:32 AM | 6:06 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:31 AM | 6:06 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:30 AM | 6:07 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:29 AM | 6:07 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:28 AM | 6:08 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:27 AM | 6:08 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:27 AM | 6:09 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:26 AM | 6:10 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:25 AM | 6:10 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:24 AM | 6:11 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:23 AM | 6:11 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:22 AM | 6:12 PM | 12 May 2021 |
কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ ওয়াকরা
RAMADAN CALENDAR 2021 - WAKRA(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:51 AM | 5:56 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:50 AM | 5:57 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:49 AM | 5:57 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:48 AM | 5:58 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:47 AM | 5:58 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:46 AM | 5:59 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:45 AM | 5:59 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:44 AM | 6:00 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:43 AM | 6:00 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:41 AM | 6:01 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:40 AM | 6:01 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:39 AM | 6:02 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:38 AM | 6:02 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:37 AM | 6:02 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:36 AM | 6:03 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:35 AM | 6:03 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:34 AM | 6:04 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:33 AM | 6:04 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:32 AM | 6:05 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:31 AM | 6:05 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:30 AM | 6:06 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:30 AM | 6:06 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:29 AM | 6:07 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:28 AM | 6:07 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:27 AM | 6:08 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:26 AM | 6:09 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:25 AM | 6:09 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:24 AM | 6:10 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:24 AM | 6:10 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:23 AM | 6:11 PM | 12 May 2021 |
রমজানের ক্যালেন্ডার কাতার ২০২১ আল ওজবা
RAMADAN CALENDAR 2021 - AL WAJBA(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:52 AM | 5:57 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:51 AM | 5:58 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:50 AM | 5:58 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:49 AM | 5:59 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:47 AM | 5:59 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:46 AM | 6:00 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:45 AM | 6:00 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:44 AM | 6:01 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:43 AM | 6:01 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:42 AM | 6:02 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:41 AM | 6:02 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:40 AM | 6:03 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:39 AM | 6:03 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:38 AM | 6:03 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:37 AM | 6:04 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:36 AM | 6:04 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:35 AM | 6:05 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:34 AM | 6:05 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:33 AM | 6:06 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:32 AM | 6:06 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:31 AM | 6:07 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:30 AM | 6:08 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:29 AM | 6:08 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:28 AM | 6:09 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:27 AM | 6:09 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:27 AM | 6:10 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:26 AM | 6:10 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:25 AM | 6:11 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:24 AM | 6:11 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:23 AM | 6:12 PM | 12 May 2021 |
Tag:কাতারের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১-ল,কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১, আজকের কাতারের সেহরির,ইফতারের শেষ সময় ২০২১, কাতারের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১
0 Comments
আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ।