ইউনাইটেড কিংডম-Uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের United Kingdom সেহরি ও ইফতারে সময়সূচি ২০২০ | Uk সেহরির শেষ সময় ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম ইফতারের শেষ সময় ২০২০

ইউনাইটেড কিংডম-Uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের United Kingdom সেহরি ও ইফতারে সময়সূচি ২০২০ | Uk সেহরির শেষ সময় ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম ইফতারের শেষ সময় ২০২০    

আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।আসা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা uk ভিবিন্ন জায়গায় সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ নিয়ে হাজির হলাম।  

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-Rotherham

                         

RAMADAN CALENDAR 2020 - ROTHERHAM

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:12 AM8:24 PM24 April 2020
203:08 AM8:26 PM25 April 2020
303:04 AM8:28 PM26 April 2020
403:00 AM8:30 PM27 April 2020
502:56 AM8:31 PM28 April 2020
602:52 AM8:33 PM29 April 2020
702:50 AM8:35 PM30 April 2020
802:49 AM8:37 PM01 May 2020
902:48 AM8:39 PM02 May 2020
1002:47 AM8:40 PM03 May 2020
1102:46 AM8:42 PM04 May 2020
1202:45 AM8:44 PM05 May 2020
1302:45 AM8:46 PM06 May 2020
1402:44 AM8:47 PM07 May 2020
1502:43 AM8:49 PM08 May 2020
1602:42 AM8:51 PM09 May 2020
1702:42 AM8:52 PM10 May 2020
1802:41 AM8:54 PM11 May 2020
1902:40 AM8:56 PM12 May 2020
2002:39 AM8:58 PM13 May 2020
2102:39 AM8:59 PM14 May 2020
2202:38 AM9:01 PM15 May 2020
2302:37 AM9:02 PM16 May 2020
2402:37 AM9:04 PM17 May 2020
2502:36 AM9:06 PM18 May 2020
2602:36 AM9:07 PM19 May 2020
2702:35 AM9:09 PM20 May 2020
2802:35 AM9:10 PM21 May 2020
2902:34 AM9:12 PM22 May 2020
3002:34 AM9:13 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-হাইউড/Heyeood


RAMADAN CALENDAR 2020 - HEYWOOD

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:14 AM8:28 PM24 April 2020
203:10 AM8:30 PM25 April 2020
303:06 AM8:32 PM26 April 2020
403:02 AM8:34 PM27 April 2020
502:58 AM8:35 PM28 April 2020
602:54 AM8:37 PM29 April 2020
702:53 AM8:39 PM30 April 2020
802:52 AM8:41 PM01 May 2020
902:51 AM8:43 PM02 May 2020
1002:50 AM8:44 PM03 May 2020
1102:49 AM8:46 PM04 May 2020
1202:49 AM8:48 PM05 May 2020
1302:48 AM8:50 PM06 May 2020
1402:47 AM8:51 PM07 May 2020
1502:46 AM8:53 PM08 May 2020
1602:45 AM8:55 PM09 May 2020
1702:45 AM8:57 PM10 May 2020
1802:44 AM8:58 PM11 May 2020
1902:43 AM9:00 PM12 May 2020
2002:43 AM9:02 PM13 May 2020
2102:42 AM9:03 PM14 May 2020
2202:41 AM9:05 PM15 May 2020
2302:41 AM9:07 PM16 May 2020
2402:40 AM9:08 PM17 May 2020
2502:39 AM9:10 PM18 May 2020
2602:39 AM9:11 PM19 May 2020
2702:38 AM9:13 PM20 May 2020
2802:38 AM9:15 PM21 May 2020
2902:37 AM9:16 PM22 May 2020
3002:37 AM9:17 PM23 May 2020


ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০-ইলফর্ড/Ilford | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০


RAMADAN CALENDAR 2020 - ILFORD

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:24 AM8:13 PM24 April 2020
203:21 AM8:15 PM25 April 2020
303:17 AM8:17 PM26 April 2020
403:14 AM8:18 PM27 April 2020
503:10 AM8:20 PM28 April 2020
603:07 AM8:22 PM29 April 2020
703:03 AM8:23 PM30 April 2020
803:00 AM8:25 PM01 May 2020
902:56 AM8:26 PM02 May 2020
1002:52 AM8:28 PM03 May 2020
1102:49 AM8:30 PM04 May 2020
1202:45 AM8:31 PM05 May 2020
1302:42 AM8:33 PM06 May 2020
1402:41 AM8:35 PM07 May 2020
1502:40 AM8:36 PM08 May 2020
1602:40 AM8:38 PM09 May 2020
1702:39 AM8:39 PM10 May 2020
1802:38 AM8:41 PM11 May 2020
1902:38 AM8:42 PM12 May 2020
2002:37 AM8:44 PM13 May 2020
2102:36 AM8:45 PM14 May 2020
2202:36 AM8:47 PM15 May 2020
2302:35 AM8:48 PM16 May 2020
2402:35 AM8:50 PM17 May 2020
2502:34 AM8:51 PM18 May 2020
2602:34 AM8:53 PM19 May 2020
2702:33 AM8:54 PM20 May 2020
2802:33 AM8:56 PM21 May 2020
2902:32 AM8:57 PM22 May 2020
3002:32 AM8:58 PM23 May 2020


ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০-লুটন/Luton| আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০


RAMADAN CALENDAR 2020 - LUTON

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:23 AM8:16 PM24 April 2020
203:20 AM8:18 PM25 April 2020
303:16 AM8:19 PM26 April 2020
403:13 AM8:21 PM27 April 2020
503:09 AM8:23 PM28 April 2020
603:05 AM8:24 PM29 April 2020
703:02 AM8:26 PM30 April 2020
802:58 AM8:28 PM01 May 2020
902:54 AM8:29 PM02 May 2020
1002:50 AM8:31 PM03 May 2020
1102:47 AM8:33 PM04 May 2020
1202:44 AM8:34 PM05 May 2020
1302:43 AM8:36 PM06 May 2020
1402:42 AM8:38 PM07 May 2020
1502:42 AM8:39 PM08 May 2020
1602:41 AM8:41 PM09 May 2020
1702:40 AM8:42 PM10 May 2020
1802:40 AM8:44 PM11 May 2020
1902:39 AM8:46 PM12 May 2020
2002:38 AM8:47 PM13 May 2020
2102:38 AM8:49 PM14 May 2020
2202:37 AM8:50 PM15 May 2020
2302:37 AM8:52 PM16 May 2020
2402:36 AM8:53 PM17 May 2020
2502:35 AM8:55 PM18 May 2020
2602:35 AM8:56 PM19 May 2020
2702:34 AM8:58 PM20 May 2020
2802:34 AM8:59 PM21 May 2020
2902:33 AM9:00 PM22 May 2020
3002:33 AM9:02 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০-Middlesbrough | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০


RAMADAN CALENDAR 2020 - MIDDLESBROUGH

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
102:59 AM8:27 PM24 April 2020
202:54 AM8:29 PM25 April 2020
302:51 AM8:31 PM26 April 2020
402:50 AM8:33 PM27 April 2020
502:49 AM8:35 PM28 April 2020
602:48 AM8:36 PM29 April 2020
702:47 AM8:38 PM30 April 2020
802:46 AM8:40 PM01 May 2020
902:46 AM8:42 PM02 May 2020
1002:45 AM8:44 PM03 May 2020
1102:44 AM8:46 PM04 May 2020
1202:43 AM8:48 PM05 May 2020
1302:42 AM8:49 PM06 May 2020
1402:41 AM8:51 PM07 May 2020
1502:40 AM8:53 PM08 May 2020
1602:40 AM8:55 PM09 May 2020
1702:39 AM8:57 PM10 May 2020
1802:38 AM8:59 PM11 May 2020
1902:37 AM9:00 PM12 May 2020
2002:37 AM9:02 PM13 May 2020
2102:36 AM9:04 PM14 May 2020
2202:35 AM9:06 PM15 May 2020
2302:35 AM9:07 PM16 May 2020
2402:34 AM9:09 PM17 May 2020
2502:33 AM9:11 PM18 May 2020
2602:33 AM9:12 PM19 May 2020
2702:32 AM9:14 PM20 May 2020
2802:32 AM9:16 PM21 May 2020
2902:31 AM9:17 PM22 May 2020
3002:30 AM9:19 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০-নিউইয়র্ক/Newyork  | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০


RAMADAN CALENDAR 2020 - NEWYORK

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:07 AM8:49 PM24 April 2020
203:06 AM8:51 PM25 April 2020
303:05 AM8:53 PM26 April 2020
403:04 AM8:55 PM27 April 2020
503:03 AM8:57 PM28 April 2020
603:02 AM8:59 PM29 April 2020
703:01 AM9:01 PM30 April 2020
803:00 AM9:03 PM01 May 2020
902:59 AM9:05 PM02 May 2020
1002:58 AM9:07 PM03 May 2020
1102:57 AM9:09 PM04 May 2020
1202:57 AM9:11 PM05 May 2020
1302:56 AM9:13 PM06 May 2020
1402:55 AM9:15 PM07 May 2020
1502:54 AM9:17 PM08 May 2020
1602:53 AM9:19 PM09 May 2020
1702:52 AM9:21 PM10 May 2020
1802:51 AM9:23 PM11 May 2020
1902:50 AM9:25 PM12 May 2020
2002:50 AM9:27 PM13 May 2020
2102:49 AM9:29 PM14 May 2020
2202:48 AM9:31 PM15 May 2020
2302:47 AM9:33 PM16 May 2020
2402:47 AM9:35 PM17 May 2020
2502:46 AM9:36 PM18 May 2020
2602:45 AM9:38 PM19 May 2020
2702:45 AM9:40 PM20 May 2020
2802:44 AM9:42 PM21 May 2020
2902:44 AM9:43 PM22 May 2020
3002:43 AM9:45 PM23 May 2020


ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময়-ব্রেডফ্রড/Bradford | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০


RAMADAN CALENDAR 2020 - BRADFORD

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
102:56 AM8:13 PM24 April 2020
202:52 AM8:15 PM25 April 2020
302:48 AM8:16 PM26 April 2020
402:43 AM8:18 PM27 April 2020
502:39 AM8:20 PM28 April 2020
602:38 AM8:22 PM29 April 2020
702:37 AM8:24 PM30 April 2020
802:36 AM8:26 PM01 May 2020
902:35 AM8:27 PM02 May 2020
1002:34 AM8:29 PM03 May 2020
1102:33 AM8:31 PM04 May 2020
1202:32 AM8:33 PM05 May 2020
1302:32 AM8:35 PM06 May 2020
1402:31 AM8:36 PM07 May 2020
1502:30 AM8:38 PM08 May 2020
1602:29 AM8:40 PM09 May 2020
1702:28 AM8:42 PM10 May 2020
1802:28 AM8:43 PM11 May 2020
1902:27 AM8:45 PM12 May 2020
2002:26 AM8:47 PM13 May 2020
2102:26 AM8:48 PM14 May 2020
2202:25 AM8:50 PM15 May 2020
2302:24 AM8:52 PM16 May 2020
2402:24 AM8:53 PM17 May 2020
2502:23 AM8:55 PM18 May 2020
2602:23 AM8:57 PM19 May 2020
2702:22 AM8:58 PM20 May 2020
2802:21 AM9:00 PM21 May 2020
2902:21 AM9:01 PM22 May 2020
3002:20 AM9:03 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-লিভারপুল/Liverpool


RAMADAN CALENDAR 2020 - LIVERPOOL

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:19 AM8:30 PM24 April 2020
203:15 AM8:32 PM25 April 2020
303:11 AM8:34 PM26 April 2020
403:07 AM8:36 PM27 April 2020
503:03 AM8:38 PM28 April 2020
602:58 AM8:39 PM29 April 2020
702:56 AM8:41 PM30 April 2020
802:55 AM8:43 PM01 May 2020
902:54 AM8:45 PM02 May 2020
1002:53 AM8:46 PM03 May 2020
1102:53 AM8:48 PM04 May 2020
1202:52 AM8:50 PM05 May 2020
1302:51 AM8:52 PM06 May 2020
1402:50 AM8:53 PM07 May 2020
1502:49 AM8:55 PM08 May 2020
1602:49 AM8:57 PM09 May 2020
1702:48 AM8:59 PM10 May 2020
1802:47 AM9:00 PM11 May 2020
1902:46 AM9:02 PM12 May 2020
2002:46 AM9:04 PM13 May 2020
2102:45 AM9:05 PM14 May 2020
2202:44 AM9:07 PM15 May 2020
2302:44 AM9:09 PM16 May 2020
2402:43 AM9:10 PM17 May 2020
2502:43 AM9:12 PM18 May 2020
2602:42 AM9:13 PM19 May 2020
2702:42 AM9:15 PM20 May 2020
2802:41 AM9:16 PM21 May 2020
2902:41 AM9:18 PM22 May 2020
3002:40 AM9:19 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-Edinburgh


RAMADAN CALENDAR 2020 - EDINBURGH

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
102:34 AM8:14 PM24 April 2020
202:33 AM8:16 PM25 April 2020
302:32 AM8:18 PM26 April 2020
402:31 AM8:20 PM27 April 2020
502:30 AM8:22 PM28 April 2020
602:29 AM8:24 PM29 April 2020
702:28 AM8:26 PM30 April 2020
802:27 AM8:28 PM01 May 2020
902:26 AM8:30 PM02 May 2020
1002:25 AM8:32 PM03 May 2020
1102:24 AM8:34 PM04 May 2020
1202:23 AM8:36 PM05 May 2020
1302:22 AM8:38 PM06 May 2020
1402:21 AM8:40 PM07 May 2020
1502:21 AM8:42 PM08 May 2020
1602:20 AM8:44 PM09 May 2020
1702:19 AM8:46 PM10 May 2020
1802:18 AM8:48 PM11 May 2020
1902:17 AM8:50 PM12 May 2020
2002:16 AM8:52 PM13 May 2020
2102:16 AM8:53 PM14 May 2020
2202:15 AM8:55 PM15 May 2020
2302:14 AM8:57 PM16 May 2020
2402:14 AM8:59 PM17 May 2020
2502:13 AM9:01 PM18 May 2020
2602:12 AM9:03 PM19 May 2020
2702:12 AM9:04 PM20 May 2020
2802:11 AM9:06 PM21 May 2020
2902:10 AM9:08 PM22 May 2020
3002:10 AM9:09 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-Harlesden



RAMADAN CALENDAR 2020 - HARLESDEN

(SEHR-O-IFTAR TIME)

RAMADANSEHRIFTARDATE
103:25 AM8:14 PM24 April 2020
203:22 AM8:16 PM25 April 2020
303:19 AM8:18 PM26 April 2020
403:15 AM8:19 PM27 April 2020
503:12 AM8:21 PM28 April 2020
603:08 AM8:23 PM29 April 2020
703:05 AM8:24 PM30 April 2020
803:01 AM8:26 PM01 May 2020
902:57 AM8:28 PM02 May 2020
1002:54 AM8:29 PM03 May 2020
1102:50 AM8:31 PM04 May 2020
1202:46 AM8:32 PM05 May 2020
1302:43 AM8:34 PM06 May 2020
1402:42 AM8:36 PM07 May 2020
1502:42 AM8:37 PM08 May 2020
1602:41 AM8:39 PM09 May 2020
1702:40 AM8:40 PM10 May 2020
1802:39 AM8:42 PM11 May 2020
1902:39 AM8:44 PM12 May 2020
2002:38 AM8:45 PM13 May 2020
2102:38 AM8:47 PM14 May 2020
2202:37 AM8:48 PM15 May 2020
2302:36 AM8:50 PM16 May 2020
2402:36 AM8:51 PM17 May 2020
2502:35 AM8:52 PM18 May 2020
2602:35 AM8:54 PM19 May 2020
2702:34 AM8:55 PM20 May 2020
2802:34 AM8:57 PM21 May 2020
2902:33 AM8:58 PM22 May 2020
3002:33 AM8:59 PM23 May 2020


ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-কারাউলি/Crawley 


RAMADAN CALENDAR 2020 - CRAWLEY

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:28 AM8:13 PM24 April 2020
203:25 AM8:15 PM25 April 2020
303:22 AM8:16 PM26 April 2020
403:19 AM8:18 PM27 April 2020
503:15 AM8:20 PM28 April 2020
603:12 AM8:21 PM29 April 2020
703:09 AM8:23 PM30 April 2020
803:05 AM8:24 PM01 May 2020
903:02 AM8:26 PM02 May 2020
1002:58 AM8:28 PM03 May 2020
1102:55 AM8:29 PM04 May 2020
1202:51 AM8:31 PM05 May 2020
1302:47 AM8:32 PM06 May 2020
1402:44 AM8:34 PM07 May 2020
1502:42 AM8:35 PM08 May 2020
1602:41 AM8:37 PM09 May 2020
1702:41 AM8:39 PM10 May 2020
1802:40 AM8:40 PM11 May 2020
1902:39 AM8:42 PM12 May 2020
2002:39 AM8:43 PM13 May 2020
2102:38 AM8:45 PM14 May 2020
2202:37 AM8:46 PM15 May 2020
2302:37 AM8:48 PM16 May 2020
2402:36 AM8:49 PM17 May 2020
2502:36 AM8:50 PM18 May 2020
2602:35 AM8:52 PM19 May 2020
2702:35 AM8:53 PM20 May 2020
2802:34 AM8:55 PM21 May 2020
2902:34 AM8:56 PM22 May 2020
3002:33 AM8:57 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-keighley


RAMADAN CALENDAR 2020 - KEIGHLEY

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:10 AM8:28 PM24 April 2020
203:06 AM8:30 PM25 April 2020
303:01 AM8:31 PM26 April 2020
402:57 AM8:33 PM27 April 2020
502:53 AM8:35 PM28 April 2020
602:52 AM8:37 PM29 April 2020
702:51 AM8:39 PM30 April 2020
802:50 AM8:41 PM01 May 2020
902:50 AM8:42 PM02 May 2020
1002:49 AM8:44 PM03 May 2020
1102:48 AM8:46 PM04 May 2020
1202:47 AM8:48 PM05 May 2020
1302:46 AM8:50 PM06 May 2020
1402:45 AM8:51 PM07 May 2020
1502:45 AM8:53 PM08 May 2020
1602:44 AM8:55 PM09 May 2020
1702:43 AM8:57 PM10 May 2020
1802:42 AM8:58 PM11 May 2020
1902:42 AM9:00 PM12 May 2020
2002:41 AM9:02 PM13 May 2020
2102:40 AM9:04 PM14 May 2020
2202:40 AM9:05 PM15 May 2020
2302:39 AM9:07 PM16 May 2020
2402:38 AM9:09 PM17 May 2020
2502:38 AM9:10 PM18 May 2020
2602:37 AM9:12 PM19 May 2020
2702:37 AM9:13 PM20 May 2020
2802:36 AM9:15 PM21 May 2020
2902:35 AM9:16 PM22 May 2020
3002:35 AM9:18 PM23 May 2020


RAMADAN CALENDAR 2020 - MILTON KEYNES

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:23 AM8:18 PM24 April 2020
203:19 AM8:19 PM25 April 2020
303:16 AM8:21 PM26 April 2020
403:12 AM8:23 PM27 April 2020
503:09 AM8:24 PM28 April 2020
603:05 AM8:26 PM29 April 2020
703:01 AM8:28 PM30 April 2020
802:57 AM8:29 PM01 May 2020
902:54 AM8:31 PM02 May 2020
1002:50 AM8:33 PM03 May 2020
1102:46 AM8:34 PM04 May 2020
1202:45 AM8:36 PM05 May 2020
1302:44 AM8:38 PM06 May 2020
1402:43 AM8:39 PM07 May 2020
1502:43 AM8:41 PM08 May 2020
1602:42 AM8:43 PM09 May 2020
1702:41 AM8:44 PM10 May 2020
1802:41 AM8:46 PM11 May 2020
1902:40 AM8:47 PM12 May 2020
2002:39 AM8:49 PM13 May 2020
2102:39 AM8:50 PM14 May 2020
2202:38 AM8:52 PM15 May 2020
2302:37 AM8:54 PM16 May 2020
2402:37 AM8:55 PM17 May 2020
2502:36 AM8:56 PM18 May 2020
2602:36 AM8:58 PM19 May 2020
2702:35 AM8:59 PM20 May 2020
2802:35 AM9:01 PM21 May 2020
2902:34 AM9:02 PM22 May 2020
3002:34 AM9:04 PM23 May 2020


ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | uk ইফতারের শেষ সময় ২০২০-অক্সফোর্ড/Oxford

RAMADAN CALENDAR 2020 - OXFORD

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:17 AM8:09 PM24 April 2020
203:14 AM8:11 PM25 April 2020
303:11 AM8:12 PM26 April 2020
403:07 AM8:14 PM27 April 2020
503:04 AM8:16 PM28 April 2020
603:00 AM8:17 PM29 April 2020
702:56 AM8:19 PM30 April 2020
802:53 AM8:21 PM01 May 2020
902:49 AM8:22 PM02 May 2020
1002:45 AM8:24 PM03 May 2020
1102:41 AM8:26 PM04 May 2020
1202:38 AM8:27 PM05 May 2020
1302:37 AM8:29 PM06 May 2020
1402:36 AM8:30 PM07 May 2020
1502:35 AM8:32 PM08 May 2020
1602:34 AM8:34 PM09 May 2020
1702:34 AM8:35 PM10 May 2020
1802:33 AM8:37 PM11 May 2020
1902:32 AM8:38 PM12 May 2020
2002:32 AM8:40 PM13 May 2020
2102:31 AM8:41 PM14 May 2020
2202:31 AM8:43 PM15 May 2020
2302:30 AM8:44 PM16 May 2020
2402:29 AM8:46 PM17 May 2020
2502:29 AM8:47 PM18 May 2020
2602:28 AM8:49 PM19 May 2020
2702:28 AM8:50 PM20 May 2020
2802:27 AM8:52 PM21 May 2020
2902:27 AM8:53 PM22 May 2020
3002:27 AM8:54 PM23 May 2020

ইউনাইটেড  কিংডম সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের uk সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০ | আজকের ইউনাইটেড কিংডম সেহরির শেষ সময় | লন্ডনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২০    


RAMADAN CALENDAR 2020 - LONDON

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:24 AM8:13 PM24 April 2020
203:21 AM8:15 PM25 April 2020
303:17 AM8:16 PM26 April 2020
403:14 AM8:18 PM27 April 2020
503:10 AM8:19 PM28 April 2020
603:07 AM8:21 PM29 April 2020
703:03 AM8:23 PM30 April 2020
803:00 AM8:24 PM01 May 2020
902:56 AM8:26 PM02 May 2020
1002:53 AM8:28 PM03 May 2020
1102:49 AM8:29 PM04 May 2020
1202:45 AM8:31 PM05 May 2020
1302:42 AM8:32 PM06 May 2020
1402:41 AM8:34 PM07 May 2020
1502:40 AM8:36 PM08 May 2020
1602:39 AM8:37 PM09 May 2020
1702:39 AM8:39 PM10 May 2020
1802:38 AM8:40 PM11 May 2020
1902:37 AM8:42 PM12 May 2020
2002:37 AM8:43 PM13 May 2020
2102:36 AM8:45 PM14 May 2020
2202:36 AM8:46 PM15 May 2020
2302:35 AM8:48 PM16 May 2020
2402:34 AM8:49 PM17 May 2020
2502:34 AM8:51 PM18 May 2020
2602:33 AM8:52 PM19 May 2020
2702:33 AM8:54 PM20 May 2020
2802:32 AM8:55 PM21 May 2020
2902:32 AM8:56 PM22 May 2020
3002:32 AM8:58 PM23 May 2020


RAMADAN CALENDAR 2020 - BRISTOL

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:15 AM8:03 PM24 April 2020
203:11 AM8:05 PM25 April 2020
303:08 AM8:06 PM26 April 2020
403:05 AM8:08 PM27 April 2020
503:01 AM8:09 PM28 April 2020
602:58 AM8:11 PM29 April 2020
702:54 AM8:13 PM30 April 2020
802:51 AM8:14 PM01 May 2020
902:47 AM8:16 PM02 May 2020
1002:43 AM8:18 PM03 May 2020
1102:40 AM8:19 PM04 May 2020
1202:36 AM8:21 PM05 May 2020
1302:32 AM8:22 PM06 May 2020
1402:31 AM8:24 PM07 May 2020
1502:30 AM8:26 PM08 May 2020
1602:30 AM8:27 PM09 May 2020
1702:29 AM8:29 PM10 May 2020
1802:28 AM8:30 PM11 May 2020
1902:28 AM8:32 PM12 May 2020
2002:27 AM8:33 PM13 May 2020
2102:26 AM8:35 PM14 May 2020
2202:26 AM8:36 PM15 May 2020
2302:25 AM8:38 PM16 May 2020
2402:25 AM8:39 PM17 May 2020
2502:24 AM8:41 PM18 May 2020
2602:24 AM8:42 PM19 May 2020
2702:23 AM8:44 PM20 May 2020
2802:23 AM8:45 PM21 May 2020
2902:22 AM8:46 PM22 May 2020
3002:22 AM8:48 PM23 May 2020

RAMADAN CALENDAR 2020 - BRISTOL

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:15 AM8:03 PM24 April 2020
203:11 AM8:05 PM25 April 2020
303:08 AM8:06 PM26 April 2020
403:05 AM8:08 PM27 April 2020
503:01 AM8:09 PM28 April 2020
602:58 AM8:11 PM29 April 2020
702:54 AM8:13 PM30 April 2020
802:51 AM8:14 PM01 May 2020
902:47 AM8:16 PM02 May 2020
1002:43 AM8:18 PM03 May 2020
1102:40 AM8:19 PM04 May 2020
1202:36 AM8:21 PM05 May 2020
1302:32 AM8:22 PM06 May 2020
1402:31 AM8:24 PM07 May 2020
1502:30 AM8:26 PM08 May 2020
1602:30 AM8:27 PM09 May 2020
1702:29 AM8:29 PM10 May 2020
1802:28 AM8:30 PM11 May 2020
1902:28 AM8:32 PM12 May 2020
2002:27 AM8:33 PM13 May 2020
2102:26 AM8:35 PM14 May 2020
2202:26 AM8:36 PM15 May 2020
2302:25 AM8:38 PM16 May 2020
2402:25 AM8:39 PM17 May 2020
2502:24 AM8:41 PM18 May 2020
2602:24 AM8:42 PM19 May 2020
2702:23 AM8:44 PM20 May 2020
2802:23 AM8:45 PM21 May 2020
2902:22 AM8:46 PM22 May 2020
3002:22 AM8:48 PM23 May 2020


RAMADAN CALENDAR 2020 - MANCHESTER

(SEHR-O-IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIFTARDATE
103:14 AM8:28 PM24 April 2020
203:10 AM8:30 PM25 April 2020
303:06 AM8:32 PM26 April 2020
403:02 AM8:34 PM27 April 2020
502:58 AM8:35 PM28 April 2020
602:54 AM8:37 PM29 April 2020
702:53 AM8:39 PM30 April 2020
802:52 AM8:41 PM01 May 2020
902:51 AM8:43 PM02 May 2020
1002:50 AM8:44 PM03 May 2020
1102:50 AM8:46 PM04 May 2020
1202:49 AM8:48 PM05 May 2020
1302:48 AM8:50 PM06 May 2020
1402:47 AM8:51 PM07 May 2020
1502:46 AM8:53 PM08 May 2020
1602:46 AM8:55 PM09 May 2020
1702:45 AM8:57 PM10 May 2020
1802:44 AM8:58 PM11 May 2020
1902:43 AM9:00 PM12 May 2020
2002:43 AM9:02 PM13 May 2020
2102:42 AM9:03 PM14 May 2020
2202:41 AM9:05 PM15 May 2020
2302:41 AM9:07 PM16 May 2020
